EXRAD®RTC: Thin-Wall, Multi-Core Rail Cables

    Product features:
  • Space Savings
  • Flexible
  • Weight Savings

EXRAD® RTC cables are constructed with industry-leading material and processing technology.  EXRAD-RTW irradiation cross-linked thin-wall cores provide for a slim cable OD reducing weight and occupying less space.  The EXRAD-RTC jacket is flexible and mechanically robust.  LSZH available upon request.  These 600V cables conform to applicable North American and international rail transit standards, and are available in a number of core counts and sizes, shielded or unshielded.

  • High Temperature Rating: 110°C
  • Low Temperature Rating: -40°C
  • Voltage Rating: 300V
  • Flame Resistance: FT-4
  • Oil Temperature Rating: YES°C
  • Flexibility Rating: 4
  • Fluid Resistance Rating: 4
  • Cut-Through Resistance Rating: 3

Specifications

Product

Number

No.

of

Cond.

Size (TC) Strand Conductor

Diameter

Insulated

Wire

Diameter

Cable

Diameter

Cable

Weight

OPTIONAL
Shield (s)
Diameter
Shielded

Weight

    AWG mm2   in mm in mm in mm lb/

KFT

Kg/

KM

in mm lb/

KFT

Kg/

KM

EXRAD-RTC-2C24(s) 2 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.140 3.6 9.0 13 0.162 5.3 11.2 17
EXRAD-RTC-3C24(s) 3 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.151 3.8 12.2 18 0.173 6.0 14.6 22
EXRAD-RTC-4C24(s) 4 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.169 4.3 15.9 24 0.192 7.4 18.6 28
EXRAD-RTC-5C24(s) 5 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.190 4.8 19.9 30 0.213 9.1 22.9 34
EXRAD-RTC-6C24(s) 6 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.211 5.3 24.1 36 0.235 11.0 27.5 41
EXRAD-RTC-7C24(s) 7 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.211 5.3 26.7 40 0.235 11.0 30.1 45
EXRAD-RTC-12C24(s) 12 24 0.25 7/32 0.024 0.61 0.054 1.37 0.279 7.1 46.1 69 0.301 17.5 50.0 74

 

Product

Number

No.

of

Cond.

Size (TC) Strand Conductor

Diameter

Insulated

Wire

Diameter

Cable

Diameter

Cable

Weight

OPTIONAL
Shield (s)
Diameter
Shielded

Weight

    AWG mm2   in mm in mm in mm lb/

KFT

Kg/

KM

in mm lb/

KFT

Kg/

KM

EXRAD-RTC-2C22(s) 2 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.156 4.0 12.0 18 0.186 7.7 15.8 24
EXRAD-RTC-3C22(s) 3 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.168 4.3 16.5 25 0.199 8.8 20.7 31
EXRAD-RTC-4C22(s) 4 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.188 4.8 21.6 32 0.221 10.8 26.5 39
EXRAD-RTC-5C22(s) 5 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.211 5.3 27.0 40 0.245 13.3 32.7 49
EXRAD-RTC-6C22(s) 6 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.234 5.9 32.6 49 0.270 16.2 39.3 58
EXRAD-RTC-7C22(s) 7 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.234 5.9 36.3 54 0.270 16.2 43.0 64
EXRAD-RTC-12C22(s) 12 22 0.35 19/34 0.030 0.76 0.060 1.52 0.310 7.9 62.7 93 0.332 21.3 67.1 100
EXRAD-RTC-2C20(s) 2 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.176 4.5 16.6 25 0.208 9.6 21.0 31
EXRAD-RTC-3C20(s) 3 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.189 4.8 22.9 34 0.222 11.0 27.8 41
EXRAD-RTC-4C20(s) 4 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.212 5.4 30.1 45 0.247 13.5 35.8 53
EXRAD-RTC-5C20(s) 5 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.237 6.0 37.5 56 0.274 16.6 44.3 66
EXRAD-RTC-6C20(s) 6 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.264 6.7 45.3 67 0.302 20.3 53.3 79
EXRAD-RTC-7C20(s) 7 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.264 6.7 50.7 75 0.302 20.3 58.7 87
EXRAD-RTC-12C20(s) 12 20 0.50 19/32 0.038 0.96 0.068 1.72 0.350 8.9 87.5 130 0.383 28.3 95.3 142
EXRAD-RTC-2C18(s) 2 18 1.00 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.207 5.3 23.8 35 0.224 9.3 25.7 38
EXRAD-RTC-3C18(s) 3 18 1.0 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.223 5.7 33.0 49 0.240 10.6 35.0 52
EXRAD-RTC-4C18(s) 4 18 1.00 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.249 6.3 43.3 64 0.266 13.1 45.5 68
EXRAD-RTC-5C18(s) 5 18 1.0 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.279 7.1 54.0 80 0.296 16.2 56.4 84
EXRAD-RTC-6C18(s) 6 18 1.00 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.310 7.9 65.2 97 0.327 19.8 67.8 101
EXRAD-RTC-7C18(s) 7 18 1.0 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.310 7.9 73.1 109 0.327 19.8 75.7 113
EXRAD-RTC-12C18(s) 12 18 1.00 19/30 0.050 1.26 0.080 2.02 0.411 10.4 126.0 188 0.439 35.6 132.5 197
Product

Number

No.

of

Cond.

Size (TC) Strand Conductor

Diameter

Insulated

Wire

Diameter

Cable

Diameter

Cable

Weight

OPTIONAL
Shield (s)
Diameter
Shielded

Weight

    AWG mm2   in mm in mm in mm lb/

KFT

Kg/

KM

in mm lb/

KFT

Kg/

KM

EXRAD-RTC-2C16(s) 2 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.223 5.7 28.8 43 0.240 10.7 30.8 46
EXRAD-RTC-3C16(s) 3 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.241 6.1 40.0 60 0.258 12.3 42.2 63
EXRAD-RTC-4C16(s) 4 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.270 6.8 52.6 78 0.297 16.3 56.9 85
EXRAD-RTC-5C16(s) 5 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.302 7.7 65.6 98 0.329 20.0 70.3 105
EXRAD-RTC-6C16(s) 6 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.335 8.5 79.2 118 0.362 24.3 84.2 125
EXRAD-RTC-7C16(s) 7 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.335 8.5 88.8 132 0.362 24.3 94.5 141
EXRAD-RTC-12C16(s) 12 16 1.5 19/29 0.056 1.42 0.086 2.18 0.444 11.3 153.2 228 0.472 41.2 160.1 238
EXRAD-RTC-2C14(s) 2 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.263 6.7 44.2 66 0.280 14.5 46.5 69
EXRAD-RTC-3C14(s) 3 14 2.5 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.283 7.2 61.9 92 0.300 16.6 64.3 96
EXRAD-RTC-4C14(s) 4 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.317 8.1 81.5 121 0.344 21.9 86.3 128
EXRAD-RTC-5C14(s) 5 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.355 9.0 101.6 151 0.382 27.0 106.8 159
EXRAD-RTC-6C14(s) 6 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.394 10.0 122.6 182 0.421 32.8 128.9 192
EXRAD-RTC-7C14(s) 7 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.394 10.0 138.1 205 0.421 32.8 144.4 215
EXRAD-RTC-12C14(s) 12 14 2.50 41/30 0.071 1.80 0.101 2.57 0.523 13.3 238.0 354 0.550 55.9 245.6 366